内蒙古自治区公立医院财务信息公开表
发布人:admin 发布时间:2021-08-28
| 内蒙古自治区公立医院财务信息公开表 | ||
| 单位名称:土右旗医院 | (2016)年度 | |
| 项目 | 单位 | 数值 |
| 一、基本情况 | ||
| 资产总额 | 万元 | 9029.56 |
| 负债总额 | 万元 | 5686.27 |
| 年末在编在职职工人数 | 人 | 122 |
| 开放床位数 | 张 | 200 |
| 年出院人数 | 人 | 988 |
| 年诊疗人次 | 人次 | 86197 |
| 二、收入指标 | ||
| 医疗收入 | 万元 | 6273.38 |
| 其中:门诊收入 | 万元 | 2144.67 |
| 其中:药品收入(不含中药饮片) | 万元 | 555.17 |
| 检查收入 | 万元 | 601.07 |
| 化验收入 | 万元 | 230.31 |
| 卫生材料收入 | 万元 | 56 |
| 诊察、床位、治疗、手术和护理收入总和 | 万元 | 528.38 |
| 其中:住院收入 | 万元 | 4128.71 |
| 其中:药品收入(不含中药饮片) | 万元 | 1798.46 |
| 检查收入 | 万元 | 180.11 |
| 化验收入 | 万元 | 330.25 |
| 卫生材料收入 | 万元 | 421.87 |
| 诊察、床位、治疗、手术和护理收入总和 | 万元 | 1226.52 |
| 财政补助收入 | 万元 | 2236.98 |
| 三、支出指标 | ||
| 医疗成本 | 万元 | 7979.84 |
| 其中:医疗业务成本 | 万元 | 6046.34 |
| 其中:人员经费 | 万元 | 2239.87 |
| 管理费用 | 万元 | 1912.83 |
| 其中:人员费用 | 万元 | 1464.47 |
| 三公经费(财政拨款) | 万元 | |
| 其中:公务接待费 | 万元 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 万元 | |
| 因公出国(境)费 | 万元 | |
| 四、负债 | ||
| 其中:基本建设负债 | 万元 | 3616.99 |
| 设备购置负债 | 万元 | 445.98 |
| 五、效率、效益指标 | ||
| 门诊患者次均医药费用 | 元 | 248.81 |
| 门诊患者次均医药费用同比增幅 | % | 1% |
| 出院患者人均费用 | 元 | 4104.49 |
| 出院患者人均医药费用同比增幅 | % | 13% |
| 每职工门急诊人次 | 人次 | 86197 |
| 出院者平均住院天数 | 天 | 5.5 |
| 病床使用率 | % | 87.24% |
| 资产负债率 | % | 62.97% |
| 药品收入占医疗收入的比重 | % | 37.52% |
| 卫生材料占医疗收入的比重 | % | 7.62% |
| 人员支出占业务支出的比例 | % | 46.42% |
| 管理费用占业务支出的比例 | % | 23.97% |
| 百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) | 元 | 18.95 |


15022102000033